Lista de prezos do famoso sello de plástico OEM - Illante polimérico tipo suspensión - HolleyDetail:
Especificacións
| 
 | Tipo de produtos | 
 | ILLANTE POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN 13,8 kV | ILLANTE POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN 22,9 kV | 
| 
 | Características | Unidade | Valor | Valor | 
| 1 | Tensión de funcionamento (Fase - Fase) | 
 | ≤ 13,8 kV | ≥13,8 kV, ≤22,9 kV | 
| 2 | Denominación, modelo | FXB-24kV/70kN | FXB-36kV/70kN | |
| 3 | Estándares | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Características de fabricación | |||
| Material do núcleo | Fibra de vidro con barra redonda de fibra de vidro ECR | Fibra de vidro con barra redonda de fibra de vidro ECR | ||
| Vivendas e galpóns illados: | Caucho de silicona de alta consistencia tipo HTV ou LSR | Caucho de silicona de alta consistencia tipo HTV ou LSR | ||
| - Resistencia ao rastrexo e erosión do material illante: caucho de silicona | Clase 2A, 6kV (segundo ASTM D2303 - IEC 60587) | Clase 2A, 6kV (segundo ASTM D2303 - IEC 60587) | ||
| Material do hardware de acoplamento | Aceiro forxado | Aceiro forxado | ||
| Galvanización de ferretería | Segundo ASTM A153/A153M, espesor medio de 86 µm | Segundo ASTM A153/A153M, espesor medio de 86 µm | ||
| Tipos de acoplamento | Clevis - Lingua, | Clevis - Lingua | ||
| Chave | Aceiro inoxidable | Aceiro inoxidable | ||
| 5 | Valores eléctricos: | |||
| Tensión de funcionamento fase-fase | kV | 10 kV, 13,2 kV a 13,8 kV | 13,8 kV a 22,9 kV | |
| Tensión máxima para o illante Um | kV(r.m.s) | 24 | 36 | |
| Frecuencia nominal | Hz | 60 | 60 | |
| Diámetro máximo da parte illante | mm | 98 | 98 | |
| Distancia de fuga mínima | mm | 645 | 945 | |
| Distancia mínima de arco | mm | 210 | 285 | |
| Número de galpóns | Non. | 6 | 9 | |
| Diámetro de galpóns | mm | 98 | 98 | |
| Paso dos galpóns | mm | 35 | 35 | |
| Reduce o ángulo de inclinación | ° | 3 | 3 | |
| Tensión soportada a frecuencia de alimentación: | ||||
| - Mollado | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Seco | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Tensión de resistencia a impulsos 1,2/50 us: | kV | |||
| - Positivo | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Tensión de proba de baixa frecuencia (RMS a Terra) | kV | 20 | 30 | |
| RIV Máximo a 1000 KHz | µV | 10 | 10 | |
| 6 | Valores mecánicos: | |||
| Carga mecánica máxima especificada (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Carga de proba mecánica especificada (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Torque | N-m | 47 | 47 | |
| Diámetro do núcleo | mm | 16 | 16 | |
| Peso | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Probas de deseño | Segundo a cláusula 10 IEC 61109 | Segundo a cláusula 10 IEC 61109 | |
| 8 | Probas de tipo | Segundo a cláusula 11 IEC 61109 | Segundo a cláusula 11 IEC 61109 | |
| 9 | Probas de mostraxe | Segundo a cláusula 12 IEC 61109 | Segundo a cláusula 12 IEC 61109 | |
| 10 | Probas individuais | Segundo a cláusula 13 IEC 61109 | Segundo a cláusula 13 IEC 61109 | |
| 11 | Probas de resistencia UV | Segundo ASTM G154 e ASTM G155 ou ISO 4892-3 e ISO 16474-3 | Segundo ASTM G154 e ASTM G155 ou ISO 4892-3 e ISO 16474-3 | 
Imaxes de detalles do produto:

Guía de produtos relacionados:
Faremos todos os esforzos por ser excelentes e excelentes, e aceleraremos o noso camiño para situarnos no rango de empresas internacionais de primeira calidade e alta tecnoloxía para OEM famosos selos plásticos Lista de prezos - Illante polimérico tipo suspensión - Holley, O produto subministrarase a todo o mundo, como: Southampton, Grecia, Estados Unidos, centrámonos en ofrecer un servizo clave para fortalecer a nosa relación aos nosos clientes. A nosa dispoñibilidade continua de produtos de alta calidade en combinación co noso excelente servizo pre-venda e posvenda garante unha forte competitividade nun mercado cada vez máis globalizado. Estamos dispostos a cooperar con amigos de negocios do país e do estranxeiro e crear un gran futuro xuntos.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        